原标题:储能电池ETF : 易方达基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、基金合同及招募说明书等规定,在履行规定审批程序并经基金托管人同意后,易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分公募基金参与了上海誉帆环境科技股份有限公司(以下简称“誉帆科技”)首次公开发行股票的申购。誉帆科技本次发行中,联席主承销商万联证券股份有限公司为基金管理人股东广州市广永国有资产经营有限公司的控股股东广州金融控股集团有限公司的子公司,同时,联席主承销商中信证券股份有限公司为本公司旗下部分公募基金的托管人。誉帆科技本次发行价格为22.29元/股,由发行人和联席主承销商根据初步询价结果,综合考虑剩余报价及拟申购数量、有效认购倍数、发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。
现将获配结果披露如下表:
易方达策略成长二号混合型证券投资基金 688 15,335.52 否
易方达优质企业三年持有期混合型证券投资基
688 15,335.52 否
金
易方达中证内地低碳经济主题交易型开放式指
688 15,335.52 否
数证券投资基金
易方达科创板两年定期开放混合型证券投资基
688 15,335.52 否
金
易方达中证银行交易型开放式指数证券投资基
688 15,335.52 否
金
易方达稳健增利混合型证券投资基金 688 15,335.52 否
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2025年12月25日
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、基金合同及招募说明书等规定,在履行规定审批程序并经基金托管人同意后,易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分公募基金参与了上海誉帆环境科技股份有限公司(以下简称“誉帆科技”)首次公开发行股票的申购。誉帆科技本次发行中,联席主承销商万联证券股份有限公司为基金管理人股东广州市广永国有资产经营有限公司的控股股东广州金融控股集团有限公司的子公司,同时,联席主承销商中信证券股份有限公司为本公司旗下部分公募基金的托管人。誉帆科技本次发行价格为22.29元/股,由发行人和联席主承销商根据初步询价结果,综合考虑剩余报价及拟申购数量、有效认购倍数、发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。
现将获配结果披露如下表:
易方达策略成长二号混合型证券投资基金 688 15,335.52 否
| 易方达平稳增长证券投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达国企主题混合型证券投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达战略新兴产业股票型证券投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达科技创新混合型证券投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达医疗保健行业混合型证券投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达策略成长证券投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达积极成长证券投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达恒盛3个月定期开放混合型发起式证券 投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达中证半导体材料设备主题交易型开放式 指数证券投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达蓝筹精选混合型证券投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达成长动力混合型证券投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券 投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达创业板中盘200交易型开放式指数证券 投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达均衡成长股票型证券投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达深证100交易型开放式指数证券投资基 金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基 金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达中证创新药产业交易型开放式指数证券 投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达成长进取混合型证券投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达商业模式优选混合型证券投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达资源行业混合型证券投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达中证科技50交易型开放式指数证券投资 基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数 证券投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达港股通红利灵活配置混合型证券投资基 金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达优质精选混合型证券投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达逆向投资混合型证券投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达中证卫星产业交易型开放式指数证券投 资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达瑞恒灵活配置混合型证券投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
688 15,335.52 否
金
| 易方达中证红利低波动交易型开放式指数证券 投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达高质量严选三年持有期混合型证券投资 基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达平衡视野混合型证券投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达创新成长混合型证券投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证 券投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达智造优势混合型证券投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达中证云计算与大数据主题交易型开放式 指数证券投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达中证医疗交易型开放式指数证券投资基 金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达中证国新央企科技引领交易型开放式指 数证券投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达中证汽车零部件主题交易型开放式指数 证券投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基 金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达科技智选混合型证券投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达中证A50交易型开放式指数证券投资基 金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式证 券投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达价值回报混合型证券投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基 金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达中证智能电动汽车交易型开放式指数证 券投资基金 | 470 | 10,476.30 | 否 |
| 易方达中证物联网主题交易型开放式指数证券 投资基金 | 413 | 9,205.77 | 否 |
| 易方达全球优质企业混合型证券投资基金 (QDII) | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达改革红利混合型证券投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达悦兴一年持有期混合型证券投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达中证软件服务交易型开放式指数证券投 资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券 投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
688 15,335.52 否
数证券投资基金
| 易方达创新未来混合型证券投资基金(LOF) | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达中证消费电子主题交易型开放式指数证 券投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达稳健回报混合型证券投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达核心智造混合型证券投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达上证科创板综合指数增强型证券投资基 金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达长期价值混合型证券投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达消费行业股票型证券投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达创业板指数增强型证券投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达金融行业股票型发起式证券投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达中证1000指数量化增强型证券投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达安盈回报混合型证券投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达产业优选混合型证券投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达中证家电龙头交易型开放式指数证券投 资基金 | 573 | 12,772.17 | 否 |
| 易方达科益混合型证券投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达全球成长精选混合型证券投资基金 (QDII) | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达瑞锦灵活配置混合型发起式证券投资基 金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达科融混合型证券投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达高端制造混合型发起式证券投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达中证A500交易型开放式指数证券投资基 金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达先锋成长混合型证券投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达中证金融科技主题交易型开放式指数证 券投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达竞争优势企业混合型证券投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达上证50指数增强型证券投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达中证A500交易型开放式指数证券投资基 金联接基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达科讯混合型证券投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达创业板50交易型开放式指数证券投资基 金 | 424 | 9,450.96 | 否 |
688 15,335.52 否
金
| 易方达消费精选股票型证券投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达信息行业精选股票型证券投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达中证万得并购重组指数证券投资基金 (LOF) | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基 金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达科润混合型证券投资基金(LOF) | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达中小企业100指数证券投资基金(LOF) | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达信息产业混合型证券投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达国证机器人产业交易型开放式指数证券 投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达产业升级混合型证券投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达中证稀土产业交易型开放式指数证券投 资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达中证800交易型开放式指数证券投资基 金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证 券投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证 券投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达大健康主题灵活配置混合型证券投资基 金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达中证全指证券公司指数证券投资基金 (LOF) | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达远见成长混合型证券投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达中证军工指数证券投资基金(LOF) | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达中证生物科技主题交易型开放式指数证 券投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券 投资基金联接基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达国防军工混合型证券投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达沪深300量化增强证券投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达中证万得生物科技指数证券投资基金 (LOF) | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数 证券投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
688 15,335.52 否
金
| 易方达中证新能源交易型开放式指数证券投资 基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券 投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达中证消费50交易型开放式指数证券投资 基金 | 573 | 12,772.17 | 否 |
| 易方达中证光伏产业交易型开放式指数证券投 资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达中证500质量成长交易型开放式指数证 券投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达国证新能源电池交易型开放式指数证券 投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达中证1000交易型开放式指数证券投资基 金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达深证50交易型开放式指数证券投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证 券投资基金联接基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达港股通成长混合型证券投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达中证500交易型开放式指数证券投资基 金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达国企改革混合型证券投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达MSCI中国A50互联互通交易型开放式指 数证券投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证 券投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达科翔混合型证券投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达中证科创创业50交易型开放式指数证券 投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达行业领先企业混合型证券投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达价值精选混合型证券投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达沪深300指数精选增强型证券投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 联接基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达安心回馈混合型证券投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达中证500指数量化增强型证券投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达核心优势股票型证券投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达研究精选股票型证券投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达中盘成长混合型证券投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达中证上海环交所碳中和交易型开放式指 数证券投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达价值成长混合型证券投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
| 易方达医药生物股票型证券投资基金 | 688 | 15,335.52 | 否 |
易方达基金管理有限公司
2025年12月25日
- 随机文章
- 热门文章
- 热评文章
- 5200米!我国最深地热科探井完钻
- 追问|味觉异常可能增加脑卒中的患病风险?
- 谷歌、英特尔纷纷推AI芯片,科技巨头欲挑战英伟达市场统治
- 工信部金磊:加强行业规范管理 修订发布新版光伏、锂电池规范条件
- 与《黑神话:悟空》联动 海信电视E8N系列新品发布
- 浙江发布税收优惠举措 助力制造业企业向智能制造迭代
- 投资者惊呼!这几国要联手干预汇市?后市展望如何?
- 马棕油期货:地缘政治风险与需求潜力交错,价格何去何从?
- 坦桑尼亚持续暴雨已致66人遇难
- 2024年世界少年儿童发展论坛开幕
- 公募定价新逻辑隐现!"出海"成关键要素,更有基金"超限"重仓
- “影视+旅游”打造热门IP 浙江各地文旅玩出新花样
- 小学生磕掉牙,班主任第一时间把牙放进鲜奶?医生提醒
- 1“赛事+”提升城市“流量” 陕西商洛拓经济发展新“赛道”
- 2“五一”临近 持基过节的投资者要注意这几点
- 3华发股份:成功入选“人民优选”品牌 五一黄金周热销30亿
- 4非常危险!女子摔成粉碎性骨折!又是因为洞洞鞋,夏天多人中招……
- 5钟鼓楼老街区的古都新事
- 6金税四期试点上线,财税体制改革拉开帷幕!或有资金借道信创ETF基金(562030)逢跌进场布局
- 7到2027年产业规模达到2000亿元 浙江发布历史经典产业高质量发展计划
- 8初步数据:我国一季度经常账户顺差392亿美元
- 9IDC:24Q1全球PC出货量恢复增长 达到疫情前水平
- 10“发现山西之美”TDC旅游发现者大会举办:共话文旅新生态 邀客体验新玩法
- 11(中国新貌)“国宝”大熊猫:栖居更美境 云游更广天
- 12培养工程领域专业人才 非洲首所交通大学在尼日利亚投入使用
- 13瑞众保险副总裁俞德本出任公司临时负责人
- 1大裁员下,特斯拉两名顶级高管离职
- 2奇瑞将与欧洲高端品牌签署技术平台授权协议
- 32024中国长三角青年企业家交流大会在杭州举办
- 4雷克萨斯GX中东版 全部在售 2023款 2022款 2020款 2019款 2018款成都远卓名车雷克萨斯GX中东版团购钜惠20万 欢迎上门试驾
- 5零跑C16将搭载中创新航磷酸铁锂电池
- 6Q1净利微增7%,宁德时代股东总数较2023年年末减少10728户
- 7哪吒,需要背水一战
- 8“新”中有“机”!创新服务承接新流量 撬动消费升级
- 9非创始版SU7何时交付 小米:工厂生产爬坡 全力提高产能
- 10央媒评卧铺挂帘:谁买的票谁做主
- 11江西南昌首部“多规合一”国土空间总体规划获批
- 12方程豹旗舰硬派越野!豹8正式亮相:仰望U8“青春版”登场
- 13583家族/造型霸气 方程豹豹8量产版发布




